![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 11:10 | 11:18 | 8 分鐘 |
| 2 | 10:53 | 11:08 | 15 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-16 | 20:00 | 21:06 | 66 分鐘 |
| 4 | 15:54 | 18:54 | 180 分鐘 | |
| 5 | 15:41 | 15:52 | 11 分鐘 | |
| 6 | 12:08 | 12:57 | 49 分鐘 | |
| 7 | 09:42 | 11:16 | 94 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-15 | 17:42 | 20:35 | 173 分鐘 |
| 9 | 16:48 | 17:39 | 51 分鐘 | |
| 10 | 16:10 | 16:35 | 24 分鐘 | |
| 11 | 13:10 | 14:51 | 101 分鐘 | |
| 12 | 12:43 | 13:06 | 23 分鐘 | |
| 13 | 09:44 | 10:49 | 65 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-14 | 18:06 | 20:38 | 152 分鐘 |
| 15 | 12:03 | 15:12 | 189 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-13 | 19:57 | 20:30 | 33 分鐘 |
| 17 | 17:34 | 19:54 | 140 分鐘 | |
| 18 | 16:13 | 17:30 | 77 分鐘 | |
| 19 | 14:20 | 15:02 | 41 分鐘 | |
| 20 | 14:06 | 14:17 | 11 分鐘 | |
| 21 | 12:56 | 13:16 | 20 分鐘 | |
| 22 | 12:38 | 12:49 | 10 分鐘 | |
| 23 | 12:20 | 12:36 | 16 分鐘 | |
| 24 | 09:34 | 12:17 | 164 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-12 | 20:56 | 21:22 | 26 分鐘 |
| 26 | 18:13 | 20:54 | 160 分鐘 | |
| 27 | 16:03 | 18:10 | 127 分鐘 | |
| 28 | 11:16 | 14:40 | 204 分鐘 | |
| 29 | 10:30 | 11:12 | 42 分鐘 | |
| 30 | 09:48 | 10:28 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 96im.com ALL RIGHTS RESERVED. |


