![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 09:50 | 10:05 | 15 分鐘 |
| 2 | 09:40 | 09:46 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 12:09 | 12:21 | 12 分鐘 |
| 4 | 09:35 | 10:40 | 66 分鐘 | |
| 5 | 09:00 | 09:04 | 4 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 17:13 | 17:15 | 2 分鐘 |
| 7 | 12:31 | 12:55 | 24 分鐘 | |
| 8 | 09:18 | 11:05 | 106 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-02 | 21:11 | 21:18 | 8 分鐘 |
| 10 | 20:22 | 20:52 | 30 分鐘 | |
| 11 | 11:25 | 12:18 | 53 分鐘 | |
| 12 | 11:11 | 11:21 | 10 分鐘 | |
| 13 | 10:29 | 11:09 | 40 分鐘 | |
| 14 | 08:33 | 10:05 | 93 分鐘 | |
| 15 | 08:24 | 08:31 | 6 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-01 | 22:01 | 22:21 | 21 分鐘 |
| 17 | 08:26 | 08:38 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 96im.com ALL RIGHTS RESERVED. |





