![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 17:54 | 19:43 | 109 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 18:03 | 18:14 | 11 分鐘 |
| 3 | 16:33 | 17:10 | 36 分鐘 | |
| 4 | 13:42 | 14:18 | 35 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 12:51 | 13:46 | 54 分鐘 |
| 6 | 11:37 | 12:44 | 67 分鐘 | |
| 7 | 10:13 | 10:48 | 35 分鐘 | |
| 8 | 08:05 | 10:07 | 122 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-11 | 19:49 | 20:14 | 26 分鐘 |
| 10 | 18:05 | 19:01 | 56 分鐘 | |
| 11 | 16:13 | 17:06 | 53 分鐘 | |
| 12 | 14:25 | 14:54 | 29 分鐘 | |
| 13 | 13:23 | 14:07 | 43 分鐘 | |
| 14 | 11:52 | 12:32 | 40 分鐘 | |
| 15 | 08:02 | 09:41 | 99 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-10 | 19:42 | 20:08 | 26 分鐘 |
| 17 | 16:39 | 17:43 | 64 分鐘 | |
| 18 | 16:11 | 16:32 | 21 分鐘 | |
| 19 | 13:38 | 13:56 | 18 分鐘 | |
| 20 | 13:13 | 13:36 | 24 分鐘 | |
| 21 | 12:04 | 12:53 | 49 分鐘 | |
| 22 | 11:39 | 11:55 | 17 分鐘 | |
| 23 | 08:08 | 08:36 | 29 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-09 | 18:09 | 20:50 | 161 分鐘 |
| 25 | 13:19 | 13:50 | 31 分鐘 | |
| 26 | 11:45 | 12:38 | 53 分鐘 | |
| 27 | 10:13 | 10:28 | 16 分鐘 | |
| 28 | 08:03 | 10:06 | 123 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-08 | 19:16 | 20:51 | 95 分鐘 |
| 30 | 17:58 | 19:00 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 96im.com ALL RIGHTS RESERVED. |





